Recorrido
Mapa del Camino Francés
Desde los Pirineos hasta el océano Atlántico, partiendo de Saint-Jean-pied-de-Port hasta Santiago de Compostela y Finisterre; 860 kilómetros a través de Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, atravesando una infinidad de pequeños núcleos habitados y también varias grandes ciudades, como Pamplona, Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada y Sarria.
Navega por Google Map para localizar todos los lugares a lo largo del Camino Francés.
La lista completa de las etapas de mi Camino de Santiago y los kilómetros acumulados al alcanzar cada destino.
| 0 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 000 |
| 1 | Roncisvalle | 025 |
| 2 | Zubiri | 047 |
| 3 | Pamplona | 067 |
| 4 | Puente la Reina | 090 |
| 5 | Estella | 112 |
| 6 | Los Arcos | 134 |
| 7 | Logroño | 162 |
| 8 | Nájera | 190 |
| 9 | Santo Domingo de la Calzada | 211 |
| 10 | Belorado | 233 |
| 11 | San Juan de Ortega | 257 |
| 12 | Burgos | 283 |
| 13 | Tardajos | 294 |
| 14 | Castrojeriz | 324 |
| 15 | Frómista | 349 |
| 16 | Carrión de los Condes | 368 |
| 17 | Terradillos de los Templarios | 394 |
| 18 | El Burgo Ranero | 424 |
| 19 | Puente Villarente | 449 |
| 20 | León | 462 |
| 21 | San Martín del Camino | 486 |
| 22 | Astorga | 509 |
| 23 | Foncebadón | 534 |
| 24 | Ponferrada | 561 |
| 25 | Villafranca del Bierzo | 586 |
| 26 | O Cebreiro | 614 |
| 27 | Triacastela | 636 |
| 28 | Barbadelo | 664 |
| 29 | Gonzar | 690 |
| 30 | Melide | 721 |
| 31 | Pedrouzo (O Pino) | 754 |
| 32 | Santiago de Compostela | 774 |
| 33 | Negreira | 796 |
| 34 | Olveiroa | 829 |
| 35 | Finisterre | 860 |
Lascia un commento
Comments
No comments yet.
Write comment
Comment preview